Additional information
| Weight | 0.034 kg |
|---|---|
| Dimensions | 8 × 8 × 8.5 cm |
| Made in |
Compatibility
| Model | Engine | Year |
|---|---|---|
| Porsche 356 /A/B/C | 1.1-1.6 | 01/50-12/65 |
| Porsche 911 not Turbo | 2.0-3.0 | 07/66-07/83 |
| Porsche 914 | 1.7-2.0 | 01/69-02/76 |
| Porsche 924 | 2.0 | 01/72-08/89 |
₱116.48
JP Group No.: 1160400600
OEM Ref No.: N0201121
Available on backorder
| Weight | 0.034 kg |
|---|---|
| Dimensions | 8 × 8 × 8.5 cm |
| Made in |
| Model | Engine | Year |
|---|---|---|
| Porsche 356 /A/B/C | 1.1-1.6 | 01/50-12/65 |
| Porsche 911 not Turbo | 2.0-3.0 | 07/66-07/83 |
| Porsche 914 | 1.7-2.0 | 01/69-02/76 |
| Porsche 924 | 2.0 | 01/72-08/89 |

JP Group No.: 1601500806
OEM Ref No.: 90100650200

JP Group No.: 1601501006
OEM Ref No.: 90100650500

JP Group No.: 1160402008
OEM Ref No.: 70-2860-7


